<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>edumeres.net: Newsfeed</title>
		<link>http://www.edumeres.net/</link>
		<description>edumeres.net Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>edumeres.net: Newsfeed</title>
			<url>http://www.edumeres.net/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.edumeres.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>edumeres.net Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mohammend-Abbildung in Schulbuch </title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/mohammend-abbildung-in-schulbuch.html</link>
			<description>In Mazedonien wurde zum Schuljahr 2010/11 ein neues Schulbuch für die fünfte Klasse zugelassen,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">In Mazedonien wurde zum Schuljahr 2010/11 ein neues Schulbuch für die fünfte Klasse zugelassen, welches eine Abbildung des Propheten Mohammeds zeigt. Die Darstellung des Propheten stellt jedoch für Muslime eine Herabwürdigung dar. Der zuständige Bildungsminister kündigte daraufhin eine sofortige Neuauflage des Schulbuches an. <br />Zusätzlich zeigt sich, dass sich weitere fehlerhafte Aussagen zur Religion, zur Kultur, zur Drogensucht, zur mazedonischen Flagge und zu Politikern der Gegenwart finden lassen, welche es zu korrigieren gilt. </p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
Weitere Informationen:  <br />http://www.oe24.at/welt/Schulbuch-bildet-Mohammed-ab/1597742]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Differenzierung statt Islamklischees im deutschen Schulunterricht</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/-75e3c9bdb1.html</link>
			<description>Im Interview vom 16. August 2010 im Journal am Morgen des SWR 2 spricht die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Im Interview vom 16. August 2010 im Journal am Morgen des SWR 2 spricht die Religionswissenschaftlerin Gerdien Jonker über den Umgang mit Feindbildern und Vorurteilen in der Islamdarstellung in der Politik, den Medien und Schulbüchern. Die Wissenschaftlerin leitet am Georg Eckert Institut das Internet-Projekt „1001-Idee“, welches sich gegen „eine Theologisierung der islamischen Welt wendet und den Blick für Diversität“ öffnen möchte. </p>
<p class="MsoNormal">Im Interview beschreibt sie das Projektvorhaben.<br /><br /></p>
Interview mit Gerdien Jonker:<br />http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/journal/interviews/-/id=659252/did=6776690/pv=mplayer/vv=popup/nid=659252/13vrapk/index.html<br /><br />Weitere Informationen:<br />http://www.gei.de/de/aktuelles/mitteilungen/mitteilung-details/article/differenzierung-statt-islamklischees-in-deutschen-schulbuechern.html]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Starke Bildungsmotivation bei türkischen Familien </title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/starke-bildungsmotivation-bei-tuerkischen-familien.html</link>
			<description>&quot;Mich hat interessiert, ob Türken aufgrund ihrer allgemein oft  schlechteren Bildungssituation auch...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Mich hat interessiert, ob Türken aufgrund ihrer allgemein oft  schlechteren Bildungssituation auch zurückhaltendere  Bildungsentscheidungen treffen. Damit würden sie ihre bestehenden  Nachteile selbst noch verstärken. Das ist aber nicht der Fall, ganz im  Gegenteil. Der Bildungsanspruch ist in den türkischen Familien höher,  dies wirkt bestehenden Defiziten also entgegen", sagt Dollmann.
In seiner Doktorarbeit "Türkischstämmige Kinder am ersten Bildungsübergang. Primäre und  sekundäre Herkunftseffekte" hat Dr. Jörg Dollmann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung der Universität Mannheim die Motivation türkischer Bevölkerungsgruppen in Deutschland untersucht. Zwar ist die allgemeine Bildungssituation vieler türkischstämmiger Grundschulkinder schlechter, jedoch zeigt sich, dass sie bei gleicher Leistung und vergleichbarem sozialen Hintergrund häufiger auf anspruchsvollere Schultypen wechseln, als Kinder ohne Migrationshintergrund. <br /> <br /><br />Weitere Informationen:<br />http://idw-online.de/pages/de/news383310]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Lernen aus der Geschichte&quot; Heft 8/10 - Themenschwerpunkt: Zwangsmigration im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/lernen-aus-der-geschichte-heft-810-themenschwerpunkt-zwangsmigration-im-zusammenhang-mit-dem-z.html</link>
			<description> Seit Anfang 2009 bringt das Internet Portal &quot;Lernen  aus der Geschichte&quot; das monatliche...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Seit Anfang 2009 bringt das Internet Portal "Lernen  aus der Geschichte" das monatliche erscheinende LaG-Magazin heraus,  welches sich&nbsp;an  Praktiker und Praktikerinnen der schulischen und  außerschulischen  Bildungsarbeit wendet.<br /><br />Es informiert über  zeitgemäße historisch-politischen Bildung und  deren theoretische  Bezüge. Darüber hinaus knüpft das Magazin an Diskussionen aus  dem  Bereich der politischen Bildungsarbeit an. Jede Ausgabe widmet sich  einem  wechselnden Schwerpunkt.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Die aktuelle Ausgabe (8/10) setzt sich vertiefend  mit dem Thema  "Grenzverschiebung: Zwangsmigration und Flucht von Polen, Deutschen und Tschechen im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg" auseinander. Zahlreiche Beiträge  und Empfehlungen geben einen umfassenden Überblick über  Wahrnehmungsmuster aus der westlichen Perspektive und stellen ergänzend  Eigenpositionierungen dar. Dies geschieht durchgehend im Kontext der  bildungspolitischen Wissensvermittlung. <br /><br />Zur aktuellen Ausgabe des LaG-Magazins:<br /><link http://learning-from-history.de/Lernen-und-Lehren/Magazin/8603/Grenzverschiebungen:%20Zwangsmigration%20und%20Flucht%20von%20Polen,%20Deutschen%20und%20Tschechen%20im%20Zusammenhang%20mit%20dem%202.%20Weltkrieg _blank>Link</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Web 2.0 im Unterricht</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/web-20-im-unterricht.html</link>
			<description>Die Kaiserin-Augusta-Schule in Köln integriert seit dem Schuljahr 2009/2010 neue Medien als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="background: none repeat scroll 0% 0% white;">Die Kaiserin-Augusta-Schule in Köln integriert seit dem Schuljahr 2009/2010 neue Medien als Arbeitsinstrument in den Unterricht. „Die Schüler sollen bei uns lernen, das Internet produktiv zu nutzen", sagt Musiklehrer André Spang, „nicht nur zum Rumklicken."<br />Grundsätzlich lernen die Schüler weiterhin Texte zu lesen, sie zu verstehen und zusammenfassen zu können. Darüber hinaus werden jedoch die Werkzeuge des Web 2.0 genutzt. Es werden Weblogs angefertigt, Wikis erstellt, sowie Videos und Weblinks gesammelt. Im Unterricht entstehen dadurch kleine Enzyklopädien und Artikel über Elektromagnetismus, wie z.B. im Fach Physik oder über Aleatorik in Musik. <br />Das Verfassen der Artikel erfordert dabei besondere Aufmerksamkeit, da diese zusammenhängend weiterformuliert und zusätzlich verlinkt werden müssen. Den aktuellen Arbeitsstand können währenddessen alle verfolgen und gegenseitig kommentieren. </p>
<p class="MsoNormal" style="background: none repeat scroll 0% 0% white;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="background: none repeat scroll 0% 0% white;">Weitere Informationen:<br />Interview mit der Kaiserin-Augusta-Schule in Köln (Blogs motivieren)<br />http://www.checkpoint-elearning.de/article/8365.html</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Karten des Nationalatlasses der Bundesrepublik Deutschland online verfügbar</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/neue-karten-des-nationalatlasses-der-bundesrepublik-deutschland-online-verfuegbar.html</link>
			<description>Der vom Leibnitz-Institut für Länderforschung herausgegebene Nationalatlas Bundesrepublik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">Der vom Leibnitz-Institut für Länderforschung herausgegebene Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland bietet umfassende Informationen über physische, wirtschaftliche und soziale Aspekte Deutschlands. Rund 600 Geographen, Wissenschaftler benachbarter Disziplinen und Kartographen zeichnen ein umfassendes Bild unseres Landes in all seinen Facetten und räumlichen Differenzierungen. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">Der Atlas umfasst folgende 12 Bände:<br />- Bd. 1 Gesellschaft und Staat</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 2 Relief, Boden, Wasser</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 3 Klima, Pflanzen- und Tierwelt</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 4 Bevölkerung</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 5 Dörfer und Städte</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 6 Bildung und Kultur</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 7 Arbeit und Lebensstandard</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 8 Unternehmen und Märkte</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 9 Verkehr und Kommunikation </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 10 Freizeit und Tourismus</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 11 Deutschland in der Welt</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">- Bd. 12 Leben in Deutschland<br /><br /></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;"><strong></strong>Zusätzlich zur gedruckten Ausgabe sind alle 12 Themenbände des Nationalatlas auf CD-ROM erschienen</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">Alle Karten und Diagramme stehen ebenfalls online zur Verfügung. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><link http://aktuell.nationalatlas.de/>http://aktuell.nationalatlas.de/<br /><br /></link>Weitere Informationen finden Sie hier:<br /> <link http://www.ifl-leipzig.de/home_atlas.0.html>http://www.ifl-leipzig.de/home_atlas.0.html</link></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;"><link http://www.ifl-nationalatlas.de/>http://www.ifl-nationalatlas.de/</link></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jungen Menschen fehlt es an Medienbildung</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/jungen-menschen-fehlt-es-an-medienbildung.html</link>
			<description>&quot;Medienbildung muss als Querschnittsaufgabe in unser Bildungssystem integriert werden. Wir können...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Medienbildung muss als Querschnittsaufgabe in unser Bildungssystem integriert werden. Wir können Kinder und Jugendliche nicht für die Welt von morgen mit Arbeitstechniken von gestern ausbilden", sagte die Bundesbildungsministerin Annette Schavan.
<p class="Default">Anlass ist die Studie „Kompetenzen in einer digital geprägten Kultur“, welche vom Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung veröffentlicht wurde.  Medienbildung wird in dem Bericht als unverzichtbarer Baustein für die Persönlichkeitsentwicklung, die gesellschaftliche Teilhabe und die Beschäftigungsfähigkeit verstanden. Das Ergebnis ist  jedoch erstaunlich. Trotz der Nutzung von Social Media Plattformen, Foren und  Chatrooms sowie dem Surfen im Internet fehlt es jungen Menschen an entsprechender Kompetenz. Die Studie schließt mit der Forderung an Bund und Länder, die Medienbildung innerhalb ihrer Zuständigkeiten voranzubringen.&nbsp;</p>
<br />Weitere Informationen:<br />http://www.bmbf.de/press/2553.php<br />Bericht der Expertenkommission des BMBF zur Medienbildung:<br />http://www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digital_kultur.pdf
Die Studie als PDF-Download finden Sie hier:<br />http://www.bmbf.de/pub/kompetenzen_in_digitaler_kultur.pdf
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stellungnahme des VHG zu den neuen hessischen Bildungsstandards für Geschichte</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/stellungnahme-des-vhg-zu-den-neuen-hessischen-bildungsstandards.html</link>
			<description>Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands  teilt die vom Verband der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands  teilt die vom Verband der Geschichtslehrer Deutschlands e.V. vorgetragene Kritik an den hessischen Bildungsstandards und verstärkt sie. Er sieht die Gefahr einer thematischen Beliebigkeit. Geschichte wird enthistorisiert und die spezifischen Möglichkeiten des Schulfachs Geschichte gehen verloren; ferner bleiben die inhaltliche Angaben viel zu vage, um tatsächlich als Kerncurriculum zu dienen; schließlich führt die Erstellung von Kerncurricula zu einer Überlastung und Überforderung der Fachkonferenzen.In der gegenwärtigen Form sind die Bildungsstandards daher weder fachwissenschaftlich noch fachdidaktisch akzeptabel. Deswegen fordert der VHD die Beteiligten nachdrücklich dazu auf, sich ernsthaft mit der von vielen Seiten vorgetragenen Kritik auseinanderzusetzen und sie bei der Revision des vorgelegten Entwurfs für die hessischen Bildungsstandards gebührend zu berücksichtigen.<br /><br />Weitere Informationen:<br />http://www.historikerverband.de/presse/pressemitteilungen.html<br />http://www.historikerverband.de/fileadmin/_vhd/bilder/Pressemitteilung_WR_Rating.pdf
<p class="MsoNormal">Stellungnahme des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e.V. (VHD):<br />http://www.historikerverband.de/fileadmin/_vhd/pdf/Stellungnahme_zu_Hess__Bildungsstandards.pdf<br /><br /></p>
<p class="MsoNormal">Auf Grundlage der Stellungnahme erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 23.06.2006 der Artikel "Unhistorisch - Hessische Standards für den Geschichtsunterricht", Nr. 142, S. N5<br />Weitere Informationen:<br />http://www.faz.net/s/Rub5785324EF29440359B02AF69CB1BB8CC/Doc~EC10B504ED44D498A865550E8C96FDB40~ATpl~Ecommon~Scontent.html</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niederländischer Verlag möchte Schwulen- und Lesben-Ehen in Schulbüchern thematisieren</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/niederlaendischer-verlag-moechte-schwulen-und-lesben-ehen-in-schulbuechern-thematisieren.html</link>
			<description>&quot;Das geht doch auch anders&quot; meint Frans Grijzenhout, der Direktor des Verlages Noordhof...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Das geht doch auch anders&quot; meint Frans Grijzenhout, der Direktor des Verlages Noordhof Uitgeverij laut Spiegel Online. Das Ziel des Noordhof-Verlags: schon im Unterricht die gesellschaftlichen Verhältnisse abbilden. Und dazu gehören nun mal auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete, betonte der Amsterdamer Bürgermeisters, Eberhard van der Laan, in einem Aufruf: &quot;Schulen müssten endlich Homo-Ehen als Selbstverständlichkeit behandeln.&quot; Die Niederländische Vereinigung für die Integration von Homosexuellen (COC) wünscht sich schon seit langem, dass "Männer-Paare und Frauen-Paare als etwas ganz Normales dargestellt sein werden" und reagierte begeistert auf die Meldungen des größten Schulbuchherausgebers. Jedoch reagierten auch strenggläubige Calvinisten und konservative Katholiken und kündigten den Boykott der Aktion an.<br />Schon einmal erhitzte das Bilderbuch "Koning & Koning" ("König & König") der niederländischen Autorin Linda de Haan die internationalen Gemüter - mit der Märchenhochzeit von zwei Prinzen, die sich Treue geloben und miteinander glücklich werden.
Weitere Informationen:
<link http://www.tagesspiegel.de/wissen/homosexualitaet-in-schul-lehrbuechern/1901606.html>http://www.tagesspiegel.de/wissen/homosexualitaet-in-schul-lehrbuechern/1901606.html</link> 
<link http://www.focus.de/schule/schule/medien/holland-homosexuelle-eltern-in-schulbuechern_aid_539866.html>http://www.focus.de/schule/schule/medien/holland-homosexuelle-eltern-in-schulbuechern_aid_539866.html</link>
<link http://www.ftd.de/lifestyle/:toleranztest-homo-eltern-in-hollands-schulbuechern/50154981.html>http://www.ftd.de/lifestyle/:toleranztest-homo-eltern-in-hollands-schulbuechern/50154981.html</link> 
<link http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M51d9c710e78.0.html _top>http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154</link><link http://www.jungefreiheit.de/Single-News-Display-mit-Komm.154+M51d9c710e78.0.html _top>+M51d9c710e78.0.html </link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach?“</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/medienbildung-kein-unterrichtsfach.html</link>
			<description>Die Universität Hamburg hat die Expertise „Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach?“ zum Stellenwert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Universität Hamburg hat die Expertise „Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach?“ zum Stellenwert der Medienkompetenzförderung in Schulen veröffentlicht. Basierend auf den Lehrplänen der einzelnen Bundesländern, sowie zusätzlichen Experteninterviews wurde untersucht, wie die Förderung von Medienkompetenz bislang in den Lehrplänen verankert ist und wie es darüber hinaus gelingt diese verbindlicher und breitenwirksamer zu gestalten. </p>
<p class="MsoNormal">Es zeigt sich, dass aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Medien, der Informations- und Kommunikationstechnik in der Gesellschaft Medienbildung noch stärker in der Schule umgesetzt werden muss. Ein eigenes Unterrichtsfach lässt sich jedoch schwer realisieren, sodass alternative Möglichkeiten gesucht&nbsp;werden um die Thematik in den Lehrplan zu integrieren.</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;<br />Die Studie „Medienbildung - (k)ein Unterrichtsfach?“ finden Sie hier:<br />http://www.ma-hsh.de/aktuelles-publikationen/publikationen/studie-medienbildung/</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>