<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>edumeres.net: Newsfeed</title>
		<link>http://www.edumeres.net/</link>
		<description>edumeres.net Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>edumeres.net: Newsfeed</title>
			<url>http://www.edumeres.net/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.edumeres.net/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>edumeres.net Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 07:10:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Unterrichtsmaterial zum Thema Inklusion</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/unterrichtsmaterial-zum-thema-inklusion.html</link>
			<description>Die Stiftung &quot;Jugend und Bildung&quot; hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stiftung "Jugend und Bildung" hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein neues Arbeitsblatt für den Unterricht herausgegeben. Es informiert über die UN-Behindertenrechts-<br />konvention und den damit verbundenen Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung.
Arbeitsblatt und Schaubild:<br />http://www.sozialpolitik.com/files/64/AB_Inklusion-2.pdf<br />http://www.sozialpolitik.com/files/64/SB_Inklusion-2.pdf]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chinesische Sprache verliert langsam ihr exotisches Etikett</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/chinesische-sprache-verliert-langsam-ihr-exotisches-etikett.html</link>
			<description>In Deutschland empfinden die meisten Menschen die chinesische Sprache noch immer als sehr exotisch....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">In Deutschland empfinden die meisten Menschen die chinesische Sprache noch immer als sehr exotisch. Aktuell gibt es bundesweit nur 44 Schulen, an denen Chinesich unterrichtet wird. Es lässt sich jedoch beobachten, dass die Bedeutung dieser Sprache auch immer stärker in den Köpfen der Menschen ankommt. So hat die Georg-August-Universität Göttingen nun den ersten Studiengang&nbsp;für Chinesischlehrer eingerichtet. Da die chinesische Sprache bei Schülern und Lehrern sehr gut anzukommen scheint, wird der Bedarf an qualifizierten Lehrkräften immer weiter wachsen.<br />Auch aus Sicht der Wirtschaft werden China und somit seine Sprache für deutsche Schülerinnen und Schüler immer wichtiger. Der dortige Markt bietet ein gewaltiges wirtschaft-<br />liches Potential für Deutschland und die notwendigen Kooperationen und Partnerschaften erfordern zunehmend auch exzellente sprachliche Kompetenzen von deutscher Seite. Die Voraussetzungen dafür müssen in Schule und Universität gelegt werden.</p>
<p class="MsoNormal">Information:<br /><link http://bildungsklick.de/a/81566/das-exotische-bleibt-noch/>http://bildungsklick.de/a/81566/das-exotische-bleibt-noch/</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Atlas der Weltbilder</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/atlas-der-weltbilder.html</link>
			<description>Der jüngst erschienene &quot;Atlas der Weltbilder&quot; enstand im Rahmen eine Forschungsprojektes der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der jüngst erschienene "Atlas der Weltbilder" enstand im Rahmen eine Forschungsprojektes der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften - insgesamt sind in dem gut ausgestatteten Band 38 Darstellungen von Weltsichten in ihrer jeweiligen Zeit  zwischen dem 9. Jahrhundert v. Chr. und heute versammelt und kommentiert  von namhaften Vertretern und Vertreterinnen ganz  unterschiedlicher geistes- und naturwissenschaftlicher Disziplinen.  
Information:<br /><link http://www.oldenbourg-verlag.de/akademie-verlag/atlas-weltbilder/9783050045214 _top>http://www.oldenbourg-verlag.de</link>
Inhaltsverzeichnis:<br /><link https://opacplus.bsb-muenchen.de/cgi-bin/redirect?app=webOPAC&location=http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020332345&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA _top>https://opacplus.bsb-muenchen.de</link>
Rezensionen:<br /><link http://www.sehepunkte.de/2012/01/19117.html _top>http://www.sehepunkte.de</link> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitale Bildung in der Praxis - eine (Online-) Werkstatt</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/digitale-bildung-in-der-praxis-eine-online-werkstatt.html</link>
			<description>Das Projekt &quot;werkstatt.bpb.de – Digitale Bildung in der Praxis&quot; ist eine von der Bundeszentrale für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Projekt "werkstatt.bpb.de – Digitale Bildung in der Praxis" ist eine von der Bundeszentrale für politische Bildung initiierte (Online-) Werkstatt in Kooperation mit der Kooperative Berlin, Lichtschliff e.V.. Thema ist die zeitgemäße Vermittlung von Zeitgeschichte und Politik im Alltag deutscher Schulen und in der außerschulischen Bildung vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen wie Migration und Digitalisierung.
Plattform:<br /><link http://werkstatt.bpb.de>http://werkstatt.bpb.de</link> 
Information:<br /><link http://pb21.de/2012/01/%E2%80%9Ewas-wollt-ihr-lehrende%E2%80%9C-eine-neue-online-plattform-will-lehrer-vernetzen/ _top>http://pb21.de/2012/01</link>

]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dialekte in Deutschland</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/dialekte-in-deutschland.html</link>
			<description>Eine Zeit lang schien es, als würden Dialekte und Mundarten aus der deutschen Sprache immer mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Eine Zeit lang schien es, als würden Dialekte und Mundarten aus der deutschen Sprache immer mehr verschwinden. Wer Dialekte sprach galt als provinziell und altmodisch. Doch aktuell zeichnet sich eine gegensätzliche Entwicklung ab. Sowohl in der Musik, im Fernsehen, aber auch in Schulen werden regionale sprachliche Identitäten immer mehr gepflegt.<br />In Deutschland gibt es immer noch etwa 20 verschiedene Dialekte sowie unzählige regionale Unterarten. So sprechen aktuell etwa 60 Prozent der Deutschen mehr oder weniger ausgeprägten Dialekt, wobei ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu erkennen ist. Die meisten Mundart-Sprecher leben in Baden-Württemberg und Bayern.<br />Einen Grund für den vermehrten Gebrauch von regionalen Sprachen sehen Sprachforscher in dem Wunsch nach besserer Verständigung und Identität - Mundart verbindet nicht nur, sondern grenzt auch ab. Insbesondere durch die Globalisierung werde die Welt - so die Experten - immer „gleicher“ und unübersichtlicher, immer mehr Menschen leben fernab ihrer Heimat, was das Bedürfnis nach regionaler Zugehörigkeit, nach „Nestwärme“ und einem Bekenntnis zur eigenen Identität zu bestärken scheint. <br /><br />Information:<link http://www.alumniportal-deutschland.org/gesellschaft/panorama/artikel/das-comeback-der-deutschen-dialekte.html?et_cid=6&et_lid=5&et_sub=nlkw1_dialekte _top><br />http://www.alumniportal-deutschland.org</link></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Migration – Perspektivenwechsel und Bewusstseinswandel als Herausforderung für Stadt und Gesellschaft</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/migration-perspektivenwechsel-und-bewusstseinswandel-als-herausforderung-fuer-stadt-und-gesellsc.html</link>
			<description>Das Jahrbuch Friedenskultur 2011 des Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahrbuch Friedenskultur 2011 des Zentrums für Friedensforschung und Friedenspädagogik an der Universität Klagenfurt beleuchtet aus unterschiedlichen Perspektiven die kulturellen und sozialstrukturellen  Rahmenbedingungen einer gegenwärtigen  Migrations- und  Integrationskultur, wobei insbesondere auch  Handlungsspielräume  in Kommunen  ausgelotet und Möglichkeiten bzw. Best Practise Beispiele  eines  zeitgemäßen Umgangs mit Pluralität und Diversität präsentiert werden.<br /> Insbesondere in den kommunalen Räumen lassen sich dabei die Spielräume des  Miteinanderlebens aufzeigen, die sowohl von hohen Spannungen, Auseinandersetzungen  und Konflikten, aber auch aufgrund weitreichender nachhaltiger Konzepte  und Maßnahmen in einem gewaltfreien und möglichst spannungsarmen  Zusammenleben münden können.
Information:<br /><link http://www.uni-klu.ac.at/frieden/inhalt/581.htm>http://www.uni-klu.ac.at/frieden/inhalt/581.htm</link> 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journal of Unsolved Questions (JUnQ)</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/journal-of-unsolved-questions-junq.html</link>
			<description>Das Journal of Unsolved  Questions (JUnQ), das im Jahre 2010 von Doktoranden der  Graduiertenschule...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="iePrMainText">Das Journal of Unsolved  Questions (JUnQ), das im Jahre 2010 von Doktoranden der  Graduiertenschule „Materials Science in Mainz“ (MAINZ) und weiteren  Wissenschaftlern aus Europa ins Leben gerufen wurde, ist nun mit seiner dritten&nbsp;Ausgabe (online und print) erschienen. Ziel der Zeitschrift ist es,  exzellenten, aber ergebnislosen  wissenschaftlichen  Projekten,  die in etablierten Fachzeitschriften nicht  publiziert  werden, ein  Forum zu geben. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 12  Artikel und Essays publiziert, wobei die wissenschaftlichen Beiträge - wie in etablierten wissenschaftlichen Zeitschriften üblich- einem Peer-Review-Prozess unterzogen wurden. Zusätzlich wurden Essays  zu offenen Fragen und wöchentlich eine „Question of the Week“ in der  Online-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht.<br />Diese neue Publikationsidee findet in der wissenschaftlichen Community zunehmend Beachtung. Im April 2011 hat der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft JUnQ  als „Hochschulperle des Monats“ ausgezeichnet.</p>
<p class="iePrMainText">Information:<br /><link http://www.junq.info>http://www.junq.info</link> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schulfach Islamische Religion ab 2013/14 in Niedersachsen</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/schulfach-islamische-religion-ab-201314-in-niedersachsen.html</link>
			<description>Niedersachsen führt ab dem Schuljahr 2013/13 das neue reguläre Unterrichtsfach „Islamische ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Niedersachsen führt ab dem Schuljahr 2013/13 das neue reguläre Unterrichtsfach „Islamische  Religion" für die fast 50.000 Schülerinnen  und Schüler islamischen Glaubens ein, zunächst in den Grundschulen und ein Jahr später im Sekundarbereich I (Klasse 5  bis 10) jeweils aufsteigend ab der 1. bzw. 5. Jahrgangsstufe.<br />Die Einführung schließt an einen bereits seit 2003 laufenden Modellversuch an und wird von einem aus den islamischen Verbänden Ditib und Schura gegründete Beirat als Ansprechpartner begleitet. Der Unterricht wird in deutscher Sprache, mit eigens dafür ausgebildeten  Lehrkräften nach in Niedersachsen entwickelten  Lehrplänen erfolgen.<br />Das Land erweitert damit den bereits für Schülerinnen und Schüler  christlichen, jüdischen, orthodoxen und alevitischen Glaubens erteilten Unterricht und sieht darin einen wesentlichen Beitrag staatlicher Institutionen zur Integration.
Nordrhein-Westfalen plant bereits ab dem kommenden Schuljahr 2012/13 einen flächendeckenden islamkundlichen Unterricht, allerdings fehlen bislang die dafür ausgebildeten Lehrer.
Information:<br /><link http://www.mk.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=1820&article_id=102675&_psmand=8 _top>http://www.mk.niedersachsen.de</link> - <link http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2012-01/nrw-islamunterricht-schulen _top>http://www.zeit.de/gesellschaft/schule<br /></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Aussiedlung hatte nur einen Zweck: den Tod - Reich-Ranicki vor dem Deutschen Bundestag</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/die-aussiedlung-hatte-nur-einen-zweck-den-tod-rede-holocaust-gedenktag-reich-ranicki-anlaesslic.html</link>
			<description>Der bekannte deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki hat anlässlich des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der bekannte deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki hat anlässlich des Holocaust-Gedenktages vor dem Deutschen Bundestag als einer der letzten Zeitzeugen seine sehr persönlichen Erinnerungen als Überlebender des Warschauer Ghettos  Ranicki vorgetragen.
Text:<br /><link http://www.sueddeutsche.de/politik/marcel-reich-ranickis-rede-vor-dem-bundestag-im-wortlaut-die-aussiedlung-hatte-nur-einen-zweck-den-tod-1.1269287 _top>http://www.sueddeutsche.de/politik </link>- <link http://www.welt.de/politik/deutschland/article13837074/Wie-Marcel-Reich-Ranicki-an-den-Holocaust-erinnert.html _top>http://www.welt.de/politik</link>
Video:<br /><link http://www.faz.net/aktuell/politik/rede-im-bundestag-reich-ranicki-spricht-ueber-den-holocaust-11627663.html _top>http://www.faz.net</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzwerke in der Bildung für nachhaltige Entwicklung</title>
			<link>http://www.edumeres.net/informationen/home/beitrag/article/netzwerke-in-der-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung.html</link>
			<description>Die  internationale Bildungsoffensive &quot;Bildung für nachhaltige Entwicklung&quot; im Rahmen der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die  internationale Bildungsoffensive "Bildung für nachhaltige Entwicklung" im Rahmen der gleichnamigen UN-Dekade (2005-2014) setzt nachhaltige Entwicklung ganz  oben auf die bildungspolitische Agenda. In Deutschland wurden dazu bereits mehr als 1400 sogenannte Dekade-Projekte  ausgezeichnet, wobei der Vernetzung der aktiven Akteure eine zunehmende Bedeutung bekommt. <br />Mit Jahresbeginn 2012  startet nun in Kooperation zwischen  der Bergischen Universität Wuppertal, Fachbereich  School of Education  (Projektleitung), und dem Wuppertal Institut für  Klima, Umwelt, Energie das Forschungsprojekt  "Institutionalisierung von BNE durch  Netzwerkbildung - eine empirische  Untersuchung von  Schul-Unternehmens-Lernpartnerschaften", das sowohl theoretische als auch  empirische  Forschungsdaten über derartige Netzwerke erschließen soll.<br />Als ein herausragendes Beispiel für eine erfolgreiche Netzwerkbildung ist das vor Ort in einem langjährigen Prozess (seit 2002) entstandene  Netzwerk KURS 21 e.V. in Wuppertal. Hier werden Lernpartnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen in einem Netzwerk  zusammengeführt, um über alle Schulformen und Branchengrenzen hinweg  inhaltliche Dialoge zu unterstützen und in gemeinsamen Aktivitäten und  Projekten voneinander zu lernen. Am Beispiel von KURS 21 e.V. soll nun  erforscht werden, wie Netzwerke für BNE entstehen, was sie erfolgreich  macht und was sich davon auf andere Initiativen übertragen lässt. 
Information:<br /><link http://www.wupperinst.org/info/entwd/index.html?beitrag_id=1877&bid=6>http://www.wupperinst.org/info/entwd/index.html?beitrag_id=1877&bid=6</link><br /><link http://www.kurs21.net>http://www.ifb.uni-wuppertal.de/<br />http://www.kurs21.net/</link> ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
